Microscopio invertido confocal con detección espectral
UBICACIÓN | REGIÓN METROPOLITANA – Universidad Andrés Bello |
MARCA Y MODELO | Leica DMi8 /SP8 |
Estativo | Invertido |
LUZ TRANSMITIDA | SI – Campo claro, Luz Polarizada, DIC |
Detector | NO |
EPI FLUORESCENCIA | SI |
Detector Epi | NO |
CONFOCAL | SI – Lasers 405 / 488 / 561 / 647 |
Detector Confocal | SI – PMT, Espectral |
OTRAS TÉCNICAS | SI – FRAP, Fotoactivación |
ACCESORIOS | NO |
SOFTWARE | Leica LAS X |
CONTACTO | miriam.barros@unab.cl |
