Microscopio Nikon invertido equipado para experimentos de larga duración en epifluorescencia y confocal
UBICACIÓN | REGIÓN METROPOLITANA – P. Universidad Católica de Chile |
MARCA Y MODELO | Nikon – Eclipse Ti2-E |
Estativo | Invertido |
LUZ TRANSMITIDA | SI – Campo claro |
Detector | SI – Camara CMOS Hamamatsu Orca Flash 4.0 |
EPI FLUORESCENCIA | SI – Lampara LED |
Detector Epi | SI – Camara CMOS Hamamatsu Orca Flash 4.0 |
CONFOCAL | SI – Lasers 405 / 488 / 555 / 647 |
Detector Confocal | SI – 3 PMT |
OTRAS TÉCNICAS | SI – FRAP, Fotoactivacion, experimentos de larga duración |
ACCESORIOS | Sistema de incubación XL temperatura y CO2 , platina motorizada, sistema de autofoco |
SOFTWARE | Nikon NIS Elements AR |
CONTACTO | microscopia.avanzada@bio.puc.cl |
